公積金貸款如何歸還?

公積金貸款可通過柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等多種渠道歸還。柜臺(tái)歸還需攜帶相關(guān)證件前往公積金管理中心辦理;網(wǎng)上銀行需開通公積金貸款還款功能,綁定還款賬戶;手機(jī)銀行操作流程與網(wǎng)上銀行類似。

公積金貸款歸還的方式有哪些?

公積金貸款共有兩種還款方式,分別是等額本金還款和等額本息還款。等額本金還款前期還款壓力較大,但利息支出較少;等額本息還款月供固定,但利息支出較多。

公積金貸款何時(shí)開始?xì)w還?

公積金貸款一般在放款后的下個(gè)月開始?xì)w還。具體還款時(shí)間以貸款合同約定為準(zhǔn)。

公積金貸款提前歸還有什么限制?

公積金貸款提前歸還需滿足一定的條件,如貸款期限已滿一年、貸款賬戶無逾期等。部分地區(qū)還對(duì)提前還款比例或金額進(jìn)行限制。

公積金貸款提前歸還手續(xù)費(fèi)是多少?

公積金貸款提前歸還手續(xù)費(fèi)為貸款本金乘以提前還款比例再乘以0.5%或1%,具體比例由各地區(qū)政策規(guī)定。

公積金貸款提前歸還劃算嗎?

公積金貸款提前歸還是否劃算需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估。若貸款利率較高、貸款期限較長(zhǎng),提前歸還可以減少利息支出。但若貸款利率較低、貸款期限較短,提前歸還可能得不償失。

公積金貸款逾期有什么后果?

公積金貸款逾期會(huì)產(chǎn)生罰息,具體罰息利率由各地區(qū)規(guī)定。逾期時(shí)間較長(zhǎng)還可能影響個(gè)人信用記錄,導(dǎo)致日后貸款申請(qǐng)受阻。


公積金貸款的還款規(guī)定

借款人需在每月20日前按照貸款還款計(jì)劃表上的本息金額將款項(xiàng)存入己開立的活期存折(信用卡)中,20日晚由代辦銀行予以扣收,未及時(shí)存款或存款余額不足的從21日開始按罰息利率計(jì)算并收取滯納金。需要注意的是每次扣款后的帳戶余額要在 10元以上,否則銀行的扣款系統(tǒng)將按存款不足視為逾期而收取滯納金。

公積金最新貸款利率

年限 年利率(%) 月利率(%) 月還款額(元) 本息總額(元)
6個(gè)月 3.33% 到期一 次還本付息 10166.5
1 3.33%

10333
2 3.33% 2.78 431.27 10350.56
3 3.33% 2.78 292.27 10521.67
4 3.33% 2.78 222.8 10694.63
5 3.33% 2.78 181.16 10869.43
6 3.87% 3.23 155.86 11221.93
7 3.87% 3.23 136.09 11431.6
8 3.87% 3.23 121.29 11643.74
9 3.87% 3.23 109.8 11858.34
10 3.87% 3.23 100.63 12075.41
11 3.87% 3.23 93.14 12294.94
12 3.87% 3.23 86.92 12516.91
13 3.87% 3.23 81.68 12741.32
14 3.87% 3.23 77.19 12968.16
15 3.87% 3.23 73.32 13197.42
16 3.87% 3.23 69.94 13429.1
17 3.87% 3.23 66.98 13663.17
18 3.87% 3.23 64.35 13899.62
19 3.87% 3.23 62.01 14138.46
20 3.87% 3.23 59.92 14379.65
21 3.87% 3.23 58.03 14623.2
22 3.87% 3.23 56.32 14869.07
23 3.87% 3.23 54.77 15117.27
24 3.87% 3.23 53.36 15367.77
25 3.87% 3.23 52.07 15620.56
26 3.87% 3.23 50.88 15875.62
27 3.87% 3.23 49.79 16132.94
28 3.87% 3.23 48.79 16392.49
29 3.87% 3.23 47.86 16654.27
30 3.87% 3.23 47 16918.24

2010加息后公積金貸款利率表

項(xiàng) 目 調(diào)整前利率 調(diào)整后利率
一、個(gè)人住房公積金存款

當(dāng)年繳存 0.36 0.36
上年結(jié)轉(zhuǎn) 1.71 1.91
二、個(gè)人住房公積金貸款

五年以下(含五年) 3.33 3.50
五年以上 3.87 4.05
三、試點(diǎn)項(xiàng)目貸款 按五年以上個(gè)人住房公積金貸款利率上浮10% 同前

公積金貸款(等額法-基準(zhǔn)利率還款對(duì)照表)


公積金住房貸款還款表 商業(yè)性貸款還款表 利息比較
年限 月利率(‰) 月還款額(元) 合計(jì)利息(元) 月利率(‰) 月還款額(元) 合計(jì)利息(元)
1 2.775 8484.41 1812.92 4.425 5310.00元 3497.08
2 2.775 4312.73 3505.52 4.5 4405.07 5721.68 2216.16
3 2.775 2922.69 5216.84 4.5 3015.08 8542.88 3326.04
4 2.775 2228.05 6946.40 4.8 2337.52 12200.96 5254.56
5 2.775 1811.57 8694.20 4.8 1922.14 15328.40 6634.20
6 3.225 1558.60 12219.20 4.95 1654.46 19121.12 6901.92
7 3.225 1360.90 14315.60 4.95 1457.98 22470.32 8154.72
8 3.225 1212.89 16437.44 4.95 1311.22 25877.12 9439.68
9 3.225 1097.99 18582.92 4.95 1197.61 29341.88 10758.96
10 3.225 1006.28 20753.60 4.95 1107.19 32862.80 12109.20
11 3.225 931.43 22948.76 4.95 1033.65 36441.80 13493.04
12 3.225 869.23 25169.12 4.95 972.75 40076.00 14906.88
13 3.225 816.75 27413.00 4.95 921.58 43766.48 16353.48
14 3.225 771.91 29680.88 4.95 878.04 47510.72 17829.84
15 3.225 733.19 31974.20 4.95 840.62 51311.60 19337.40
16 3.225 699.43 34290.56 4.95 808.16 55166.72 20876.16
17 3.225 669.76 36631.04 4.95 779.77 59073.08 22442.04
18 3.225 643.50 38996.00 4.95 754.79 63034.64 24038.64
19 3.225 620.11 41385.08 4.95 732.67 67048.76 25663.68
20 3.225 599.15 43796.00 4.95 712.97 71112.80 27316.80
21 3.225 580.29 46233.08 4.95 695.36 75230.72 28997.64
22 3.225 563.22 48690.08 4.95 679.53 79395.92 30705.84
23 3.225 547.73 51173.48 4.95 665.26 83611.76 32438.28
24 3.225 533.60 53676.80 4.95 652.36 87879.68 34202.88
25 3.225 520.69 56207.00 4.95 640.64 92192.00 35985.00
26 3.225 508.83 58754.96 4.95 629.98 96553.76 37798.80
27 3.225 497.93 61329.32 4.95 620.24 100957.76 39628.44
28 3.225 487.87 63924.32 4.95 611.35 105413.60 41489.28
29 3.225 478.57 66542.36 4.95 603.19 109910.12 43367.76
30 3.225 469.95 69182.00 4.95 595.70 114452.00 45270.00
保險(xiǎn)

《公積金貸款申報(bào)資料》

《住房公積金貸款額度如何計(jì)算?》

《住房公積金貸款期限最長(zhǎng)能多少年?》

《公積金貸款利率是多少?》

《公積金貸款的還款方式》

《公積金貸款歸還》

《公積金貸款結(jié)清需要辦理哪些手續(xù)》

《住房公積金貸款流程》

《住房公積金貸款條件有哪些?》